主要特點
型 式 | CNS-15V | CNS-25V | CNS-50V | CNS-75V | CNS-100V | CNS-150V | CNS-200V | |
乾燥能力 | kg/h | 5.0 | 8.4 | 16.7 | 25.0 | 33.4 | 50.0 | 66.7 |
材料輸送方式 | クローズ | |||||||
最高溫度 | ℃ | 150 | ||||||
仕込量 | L(kg) | 25(15) | 42(25) | 85(50) | 125(75) | 170(100) | 250(150) | 335(200) |
ヒーター出力 | kW | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
消費電力 | kW | 2.0 | 2.43 | 3.25 | 4.55 | 6.75 | 9.35 |
13.4 |